RADIAFEX Rubber Isolator
DESCRIPTION
Metalwork : mild steel, plated.
Natural rubber, bonded, cylindrically shaped.
Fixing by screws, nuts or mixed.
European thread standards are not always consistent with French thread standards so Paulstra has created the Radiaflex® Europe range based on those standards. The end stop version is now available with a threaded hole in addition to the threaded stud.
➤ Complete range of types:
➤ 13 studs of different diameters
➤ Several different heights for each bolt
➤ 5 installation methods
➤ Easy to install
➤ Low cost
➤ 13 studs of different diameters
➤ Several different heights for each bolt
➤ 5 installation methods
➤ Easy to install
➤ Low cost
➤radial elasticity greater than axial elasticity.
➤ the rubber works in :
- compression (axial),
- shear (radial),
➤ compression/shear according to the fixing method.
1 threaded studs

Recommendation: When the radial force is not very large, the lateral vibration isolation effect is relatively significant.

| Ø A (mm) | B(mm) | C | G(mm) | Compression | Ref. | |
|
Max. Ref.
load
(daN)) |
Deflection
(mm)
|
|||||
| 12,5 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 | 511110 |
| 13,5 | 11 | 2,5 | 511128 | |||
| 15 | 10 | 3 | 511115 | |||
| 20 | 8 | 3,5 | 511125 | |||
| 16 | 10 | M4 | 10 | 20 | 2 | 511150 |
| 15 | 3 | 511151 | ||||
| 10 | M5 | 12 | 20 | 2 | 511292 | |
| 15 | 20 | 3 | 511294 | |||
| 20 | 15 | 4 | 511296 | |||
| 25 | 15 | 5 | 511298 | |||
| 20 | 5 | M6 | 10 | 77 | 0,6 | 511206 |
| 8,5 | 40 | 1,5 | 511200/11 | |||
| 8,5 | M6 | 16,5 | 40 | 1,5 | 511200 | |
| 15 | 35 | 4 | 511215 | |||
| 20 | 30 | 5 | 511220 | |||
| 25 | 30 | 5,5 | 511225 | |||
| 30 | 25 | 7 | 511230 | |||
| 25,5 | 10 | M6 | 18 | 80 | 2 | 511158 |
| 15 | 60 | 3,5 | 511155 | |||
| 20 | 50 | 5 | 511159 | |||
| 30 | 50 | 8 | 511160 | |||
| 5 | M8 | 20 | 82 | 0,6 | 511265/50 | |
| 10 | 80 | 2 | 511265 | |||
| 15 | 80 | 3.5 | 511270 | |||
| 15 | M8 | 12 | 60 | 3,5 | 311270/13 | |
| 19 | M8 | 20 | 55 | 4,5 | 511251 | |
| 22 | 50 | 5,5 | 511275 | |||
| 25 | 50 | 6 | 511280 | |||
| 30 | 50 | 8 | 511285 | |||
| 40 | 50 | 10 | 511290 | |||
| 30 | 15 | M8 | 25 | 90 | 3,5 | 511308 |
| 22 | 80 | 6 | 511310 | |||
| 30 | 70 | 8 | 511312 | |||
| 40 | 60 | 9 | 511314 | |||
| 40 | 30 | M8 | 20 | 120 | 7 | 511157 |
| 40 | 120 | 10 | 511161 | |||
| 20 | M10 | 25 | 160 | 5 | 511450 | |
| 25 | 150 | 6 | 511401 | |||
| 35 | 120 | 8 | 511452 | |||
| 40 | 120 | 10 | 511454 | |||
| 45 | 120 | 11 | 511456 | |||
| 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 | 511525 |
| 35 | 250 | 9 | 511535 | |||
| 45 | 190 | 11 | 511545 | |||
| 60 | 22 | M10 | 25 | 350 | 3 | 513601 |
| 25 | 400 | 6 | 511625 | |||
| 36 | 300 | 9 | 511635 | |||
| 45 | 250 | 11 | 511645 | |||
| 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 9 | 511735 |
| 50 | 350 | 12 | 511750 | |||
| 70 | 300 | 14 | 511770 | |||
| 80 | 25 | M14 | 45 | 1 100 | 6 | 513801 |
| 30 | 35 | 950 | 8 | 511830 | ||
| 40 | 35 | 600 | 10 | 511840 | ||
| 70 | 35 | 500 | 17 | 511870 | ||
| 80 | 35 | 450 | 19 | 511880 | ||
2 threaded studs

| ØA(mm) | B(mm) | C | G(mm) | Compression | Shear* | Ref. | ||
| Max load(daN) | Deflection(mm) | Max load(daN) | Deflection(mm) | |||||
| 10 | 8 | M3 | 6 | 10 | 1,6 | 1,25 | 0,9 | |
| 12 | 8 | M3 | 6 | 12 | 1,2 | 1,5 | 0,75 | |
| 12,5 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 | 1,5 | 1,5 | 521293 |
| 15 | 10 | 3 | 2,5 | 2 | 521128 | |||
| 20 | 8 | 3,5 | 2,5 | 4 | 521295 | |||
| 16 | 10 | M4 | 10 | 20 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 521650 |
| 15 | 3 | 2 | 521651 | |||||
| 10 | M5 | 12 | 20 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 521292 | |
| 15 | 20 | 3 | 2,5 | 2 | 521294 | |||
| 20 | 15 | 4 | 2,5 | 4 | 521296 | |||
| 25 | 15 | 5 | 2 | 5 | 521298 | |||
| 20 | 8,5 | M6 | 16,5 | 40 | 0,6 | 5 | 1 | 521178 |
| 15 | 35 | 3 | 5 | 2,5 | 521249 | |||
| 20 | 30 | 4,5 | 5 | 3,5 | 521297 | |||
| 25 | 30 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 521299 | |||
| 30 | 25 | 7 | 4,5 | 4,5 | 521319 | |||
| 25,5 | 10 | M6 | 18 | 80 | 1,5 | 8 | 1,5 | 521655 |
| 15 | 60 | 2,5 | 8 | 2,5 | 521656 | |||
| 20 | 50 | 2 | 8 | 4 | 521652 | |||
| 30 | 50 | 7,5 | 8 | 6 | 521653 | |||
| 10 | M8 | 20 | 80 | 1,5 | 8 | 1,5 | 521340 | |
| 15 | 60 | 2,5 | 8 | 2,5 | 521341 | |||
| 22 | 50 | 4 | 8 | 4 | 521251 | |||
| 25 | 50 | 5,5 | 8 | 4,5 | 521342 | |||
| 30 | 50 | 7,5 | 8 | 6 | 521343 | |||
| 40 | 50 | 10 | 6,5 | 6 | 521344 | |||
| 30 | 15 | M8 | 25 | 90 | 3 | 11 | 2,5 | 521308 |
| 22 | 80 | 5 | 11 | 4 | 521310 | |||
| 30 | 70 | 8 | 11 | 6 | 521312 | |||
| 40 | 60 | 9 | 11 | 7,5 | 521314 | |||
| 40 | 30 | M8 | 20 | 150 | 6 | 20 | 5,5 | 521181 |
| 40 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 521657 | |||
| 20 | M10 | 25 | 160 | 4 | 20 | 3 | 521450 | |
| 28 | 150 | 6 | 20 | 5,5 | 521401 | |||
| 35 | 120 | 8 | 20 | 6,5 | 521452 | |||
| 40 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 521454 | |||
| 45 | 120 | 11 | 20 | 9 | 521456 | |||
| 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 | 25 | 4,5 | 521580 |
| 35 | 250 | 8 | 25 | 7 | 521581 | |||
| 45 | 190 | 11 | 25 | 9 | 521582 | |||
| 45 | M10 | 15 | 190 | 11 | 25 | 9 | 521582/15 | |
| 60 | 25 | M10 | 25 | 400 | 5 | 30 | 4,5 | 521601 |
| 36 | 300 | 8 | 30 | 7 | 521603 | |||
| 45 | 250 | 11 | 30 | 9 | 521641 | |||
| 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 8 | 35 | 6,5 | 521705 |
| 50 | 350 | 11 | 35 | 11 | 521710 | |||
| 70 | 300 | 14 | 35 | 15 | 521711 | |||
| 80 | 40 | M12 | 28 | 600 | 9 | 40 | 7 | 521658 |
| 30 | M14 | 45 | 950 | 7 | 40 | 5 | 521803 | |
| 30 | 35 | 950 | 7 | 40 | 5 | 521840 | ||
| 40 | 35 | 600 | 9 | 40 | 7 | 521841 | ||
| 70 | 35 | 500 | 17 | 40 | 15 | 521842 | ||
| 80 | 35 | 450 | 19 | 40 | 17 | 521843 | ||
| 100 | 40 | M16 | 47 | 1100 | 8 | 60 | 7 | 521908 |
| 55 | 900 | 12 | 60 | 10 | 521909 | |||
| 80 | 750 | 19 | 60 | 17 | 521910 | |||
* The shear characteristics are measured under axial load.
Combination fixing

|
A (mm) |
B (mm) |
C |
G (mm) |
H (mm) | Compression | Shear* | Ref. | ||
|
Max.
load
(daN)
|
Deflection
(mm)
|
Max.
load
(daN)
|
Deflection
(mm) |
||||||
| 16 |
10 15 |
M4 | 10 | 2 | 20 |
1.5 3 |
2.5 |
1M5 2M5 |
520053 620054 |
|
10 15 20 25 |
M5 | 12 | 3 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 520010 | |
| 20 | 3 | 2.5 | 2 | 520011 | |||||
| 15 | 4 | 2.5 | 4 | 520012 | |||||
| 15 | 5 | 2 | 5 | 520013 | |||||
| 20 |
15 20 25 30 |
M5 | 16.5 | 4 | 35 | 2.5 | 5 | 2.5 | 520015 |
|
30 30 |
4.5 5.5 |
5 4.5 |
5 4.5 |
520016 520017 |
|||||
| 25 | 1 | 4.5 | 4.5 | 520018 | |||||
| 25.5 |
15 20 30 |
M6 | 18 | 4 | 5o | 2.5 | 8 | 8,5 | 520052 |
| 50 | 3.5 | 8 | 4 | 520055 | |||||
| 50 | 7.5 | 8 | 6 | 520057 | |||||
|
22 25 30 40 |
M8 | 20 | 6 | 50 | 3.5 | 8 | 4 | 520021 | |
|
50 50 |
5 7.5 |
8 8 |
4.5 6 |
520022 520023 |
|||||
| 50 | 10 | 6 | 5 | 520024 | |||||
| 30 |
15 22 30 40 |
M8 | 25 | 6 | 90 | 3 | 11 | 2.5 | 520025 |
|
80 70 |
4.5 7.5 |
11 11 |
4 5 |
520025 520027 |
|||||
| 60 | 9 | 11 | 75 | 520028 | |||||
| 40 |
30 40 |
M8 | 20 | 6 |
150 120 |
4.5 10 |
20 20 |
5.5 7.5 |
520055 520058 |
|
20 28 35 40 45 |
M10 | 25 | 8 | 160 | 4 | 20 | 3 | 520029 | |
| 150 | 5 | 20 | 5.5 | 520030 | |||||
| 120 | 7.5 | 20 | 6.5 | 520031 | |||||
| 120 | 10 | 20 | 7.5 | 520032 | |||||
| 120 | 11 | 20 | 9 | 520033 | |||||
| 50 | 45 | M10 | 15 | 8 | 190 | 11 | 25 | 9 | 520036/15 |
|
35 45 |
M10 | 25 | 8 |
250 190 |
8 11 |
25 25 |
7 9 |
520035 520036 |
|
| 60 |
36 45 |
M10 | 25 | 8 |
300 250 |
8 10 |
30 30 |
7 9 |
520038 520039 |
| 70 |
35 50 70 |
M10 | 25 | 9 | 450 | 7.5 | 35 | 65 | 520040 |
| 350 | 10 | 35 | 11 | 520041 | |||||
| 300 | 14 | 35 | 15 | 520042 | |||||
| 80 | 40 | M12 | 28 | 10 | 600 | 8 | 40 | 7 | 520059 |
|
40 70 80 |
M14 | 35 | 12 | 600 | 8 | 40 | 7 | 520044 | |
| 500 | 17 | 40 | 15 | 520045 | |||||
| 450 | 19 | 40 | 17 | 520045 | |||||
| 100 |
40 55 80 100 |
M16 | 47 | 14 | 1100 | 8 | 60 | 7 | 520100 |
| 900 | 12 | 60 |
10 17 |
520101 | |||||
| 750 | 19 | 60 | 520102 | ||||||
| 600 | 23 | 6o | 20 | 520103 | |||||
*The Ø 16 studs and tapped holes are equipped with RAPID nuts.
Tightening torque corresponding to 1.8 N.m.
2 threaded holes
2 threaded holes

|
Ø A (mm) |
B (mm) |
C |
H (mm) |
Compression | Shear* | Ref. | ||
|
Max.
load
(daN)
|
Deflection
(mm)
|
Max. load
(daN)
|
Deflection
(mm)
|
|||||
| 16 |
10 15 |
M4 | 2,5 |
20 20 |
1,5 3 |
2,5 2,5 |
1,5 2 |
520550 520551 |
|
10 15 20 25 |
M5 | 3 |
20 20 15 15 |
1,5 3 4 5 |
2,5 2,5 2,5 2 |
1,5 2 4 5 |
520500 520501 520502 520503 |
|
| 20 |
15 20 25 30 |
M6 | 4 |
35 30 30 25 |
2,5 4,5 5,5 7 |
5 5 4,5 4,5 |
2,5 3,5 4,5 4,5 |
520505 520506 520507 520508 |
| 25,5 |
20 30 |
M6 | 4 |
50 50 |
3 7,5 |
8 8 |
4 6 |
520554 520555 |
|
22 25 30 40 |
M8 | 6 |
50 50 50 50 |
3 4,5 7,5 10 |
8 8 8 6 |
4 4,5 6 6 |
520511 520512 520513 520514 |
|
| 30 |
22 30 40 |
M8 | 6 |
80 70 60 |
4 7,5 9 |
11 11 11 |
4 6 7,5 |
520516 520517 520518 |
| 40 |
30 40 |
M8 | 6 |
150 120 |
4,5 10 |
20 20 |
5,5 7,5 |
520552 520553 |
|
28 35 40 45 |
M10 | 8 |
150 120 120 120 |
4,5 7 10 11 |
20 20 20 20 |
5,5 6,5 7,5 9 |
520520 520521 520522 520523 |
|
| 50 |
35 45 |
M10 | 8 |
250 190 |
7 10 |
25 25 |
7 9 |
520525 520526 |
| 60 |
36 45 |
M10 | 8 |
300 250 |
7 9 |
30 30 |
7 9 |
520528 520529 |
| 70 |
35 50 70 |
M10 | 9 |
450 350 300 |
7 9 14 |
35 35 35 |
6,5 11 15 |
520530 520531 520532 |
| 80 | 40 | M12 | 10 | 600 | 7 | 40 | 7,5 | 520556 |
|
40 70 80 |
M14 | 12 |
600 500 450 |
7 17 19 |
40 40 40 |
7 15 17 |
520534 520535 520536 |
|
| 100 |
40 55 60 75 80 100 |
M16 | 14 |
1 110 900 1 100 600 750 600 |
8 12 8 10 19 23 |
60 60 180 140 60 60 |
7 10 10 12 17 20 |
520541 520542 520545 520546 520543 520547 |
1 threaded hole

|
Ø A (mm) |
B (mm) |
C |
H (mm) |
Compression | Ref. | |
|
Max.
load
(daN)
|
Deflection
(mm) |
|||||
| 16 |
10 15 |
M4 | 2,5 |
20 20 |
2 3 |
511152 511153 |
| 20 | 15 | M6 | 4 | 35 | 4 | 511154 |
| 25,5 |
15 20 30 |
M6 | 4 |
60 55 50 |
3,5 5,5 8 |
511164 511162 511163 |
| 30 | 22 | M8 | 6 | 80 | 6 | 511156 |
| 50 | 20 | M10 | 10 | 343 | 3,4 | 511168 |
Diabolo mounts
.jpg)
| cp A (mm) |
B (mm) |
C |
G (mm) |
S (cm2) |
Compression (P) | Shear* (F) | Ref. | ||
|
Max.
load
|
Deflection |
Max.
load
|
Deflection | ||||||
| (daN) | (mm) | (daN) | (mm) | ||||||
| 12,5 | 14 | M5 | 10 | 0,3 | 3 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 521300 |
| 20 | 19 | M6 | 16,5 | 1,6 | 12 | 2,5 | 3 | 5 | 521201 |
| 40 | 28 | M10 | 25 | 3,1 | 30 | 5 | 2,5 | 4,5 | 521403 |
| 57 | 44 | M8 | 20 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 521571 |
| 57 | 44 | M8 | 20 | 9,5 | 75 | 5 | 12 | 6 | 521572 |
| 60 | 60 | M10 | 25 | 19,5 | 150 | 8 | 30 | 10 | 521602 |
| 80 | 70 | M14 | 35 | 38,5 | 300 | 9,5 | 55 | 9,5 | 521801 |
| 95 | 76 | M16 | 45 | 50 | 400 | 9,5 | 70 | 8 | 521951 |
| cp A (mm) |
B (mm) |
C |
G (mm) |
S (cm2) |
Compression (P) | Shear* (F) | Ref. | ||
|
Max.
load
|
Deflection |
Max.
load
|
Deflection | ||||||
| (daN) | (mm) | (daN) | (mm) | ||||||
| 80 | 60 | M14 | 15,5 | 38,5 | 250 | 5 | 70 | 8 | 521802 |